Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|
| 1.1 | Afrique Du Sud - Umtshotsho = Danse de Garçons | Xhosa | 3:45 |
| 1.2 | Éthiopie - Chant de Fête de Halak'a | Dorze Tribe | 3:18 |
| 1.3 | Centrafrique - Xylophone Kponingbo Et Chœur Mixte | Zandé | 3:33 |
| 1.4 | Bénin - Danse Des Adeptes Des Divinités Agbadji Et Shapanan | Yoruba Singers | 5:17 |
| 1.5 | Bénin - Danse Pour Khèviôsô, Vodoun de La Foudre | Torinou | 4:43 |
| 1.6 | Côte D'Ivoire - Danse de Trompes, Tlutã | Dan | 4:23 |
| 1.7 | Côte D'Ivoire - Masque de Danse | Ngere | 3:41 |
| 1.8 | Côte D'Ivoire - Orchestre de Xylophone Jegele | Senufo | 6:44 |
| 1.9 | Guinée - Danse Des Chasseurs | Malinké | 3:25 |
| 1.10 | Burkina - Danses Des Jeunes | Fula | 5:11 |
| 1.11 | Tchad - Chant Et Tambours de Forgerons | Teda | 6:19 |
| 1.12 | Maroc - Chant de Danse Amwllf | Berbères | 3:44 |
| 1.13 | France, Béarn - Branle Haut - Branlou Ayrejan | Jean Passimourt & Eugène Loupoueyou | 2:41 |
| 1.14 | Italie - Danse de Carnaval | [unknown] | 2:25 |
| 1.15 | Italie - Sardaigne | [unknown] | 4:19 |
| 1.16 | Italie, Sud - Cérémonie de Possession - Pizzica Tarantala = Morsure Tarentulée | [unknown] | 4:21 |
| 1.17 | Bulgarie - Danse de Noce, Sabarska Ruchenista | [unknown] | 2:21 |
| 1.18 | Roumanie - Danse de Frata | [unknown] | 7:53 |
| 2.1 | Iran - Gymnastique Rituelle Zurkhâne | [unknown] | 4:39 |
| 2.2 | Afghanistan - Air de Danse | Pashai | 1:55 |
| 2.3 | Inde, Uttar Pradesh - Danses de Possession Jagar | Pratap Ram | 1:49 |
| 2.4 | Inde, Kerala - Théâtre Dansé Kathakali | [unknown] | 5:23 |
| 2.5 | Vietnam - Ensemble de Gongs Cing Arap | Jörai Hrap | 2:27 |
| 2.6 | Philippines - Ensemble de Gongs Basal | Palawan Chamber Choir | 3:16 |
| 2.7 | Indonésie - Musiques Vocales Juxtaposées Lors de La Grande Fête Bua' | Toraja | 3:28 |
| 2.8 | Indonésie, Bali - Danse Kebyar | Putra Jaya Melati | 7:38 |
| 2.9 | Papouasie Nouvelle-Guinée - La Cérémonie Du Gisalo | Kaluli People | 4:16 |
| 2.10 | Papouasie Nouvelle-Guinée - Rite Totémique Yangis | Yafar | 3:11 |
| 2.11 | Papouasie Nouvelle-Guinée - Orchestre Funéraire | Latmul | 3:55 |
| 2.12 | Nouvelle-Calédonie - Câbu Tabea, «la Danse En Rond» de Gööpa | Kanak | 2:58 |
| 2.13 | Îles Salomon - Ensemble de Dix Flutes de Pan 'Au Taka'Iori | Malaita | 3:18 |
| 2.14 | Îles Salomon, Savo - Danse Assise Silaru | [unknown] | 2:28 |
| 2.15 | Îles Salomon, Ontong Java - Danse Lue Lopu | [unknown] | 3:10 |
| 2.16 | Îles Tonga - Danse Lakalaka | [unknown] | 0:36 |
| 2.17 | Bolivie - Musique Et Danse Pujllay | Quechua Singers | 9:19 |
| 2.18 | Bolivia, Llamero - Chant Wayno de Carnaval | Quechua Singers | 3:04 |
| 2.19 | Equateur - Shuar | Achuar | 2:17 |
| 2.20 | Guyane - Ensemble de Clarinettes Tule | Wayapi | 2:48 |
| 2.21 | Brésil, Bahia - Rituel de Possession Candomblé | [unknown] | 2:10 |
| 2.22 | Cuba, La Havane - Rumba Populaire de La Havane | [unknown] | 4:07 |
Source: MusicBrainz release group 55190dd3-ad1f-4d3e-bf2d-70b80fca8144 (CC0). Cover: Cover Art Archive.