Album · Live
Albinoni : Adagio - Concertos & Sonates
Tracks
ALBINONI : ADAGIO - Concertos & Sonates| # | Title | Sung by | |
|---|
| 1 | Adagio pour cordes et orgue | Tomaso Giovanni Albinoni | 7:43 |
| 2 | Concerto a cinque en la mineur, op. 5 N°3: I. Allegro | Tomaso Giovanni Albinoni | 2:45 |
| 3 | Concerto a cinque en la mineur, op. 5 N°3: II. Adagio | Tomaso Giovanni Albinoni | 4:38 |
| 4 | Concerto a cinque en la mineur, op. 5 N°3: III. Allegro | Tomaso Giovanni Albinoni | 2:12 |
| 5 | Sonate en la majeur, op. 2 N°7: I. Grave | Tomaso Giovanni Albinoni | 3:17 |
| 6 | Sonate en la majeur, op. 2 N°7: II. Allegro | Tomaso Giovanni Albinoni | 2:27 |
| 7 | Sonate en la majeur, op. 2 N°7: III. Adagio | Tomaso Giovanni Albinoni | 2:35 |
| 8 | Sonate en la majeur, op. 2 N°7: IV. Allegro | Tomaso Giovanni Albinoni | 2:46 |
| 9 | Concerto en ré mineur, op. 5 N°7: I. Allegro | Tomaso Giovanni Albinoni | 3:07 |
| 10 | Concerto en ré mineur, op. 5 N°7: II. Adagio | Tomaso Giovanni Albinoni | 2:02 |
| 11 | Concerto en ré mineur, op. 5 N°7: III. Allegro | Tomaso Giovanni Albinoni | 2:16 |
| 12 | Concerto en ut majeur pour violon, cordes et continuo: I. Allegro | Tomaso Giovanni Albinoni | 3:25 |
| 13 | Concerto en ut majeur pour violon, cordes et continuo: II. Adagio | Tomaso Giovanni Albinoni | 4:21 |
| 14 | Concerto en ut majeur pour violon, cordes et continuo: III. Allegro | Tomaso Giovanni Albinoni | 2:40 |
| 15 | Sonate a cinque en sol mineur, op. 2 N°6: I. Adagio | Tomaso Giovanni Albinoni | 2:46 |
| 16 | Sonate a cinque en sol mineur, op. 2 N°6: II. Allegro | Tomaso Giovanni Albinoni | 3:00 |
| 17 | Sonate a cinque en sol mineur, op. 2 N°6: III. Grave | Tomaso Giovanni Albinoni | 2:36 |
| 18 | Sonate a cinque en sol mineur, op. 2 N°6: IV. Allegro | Tomaso Giovanni Albinoni | 2:29 |
Source: MusicBrainz release group 402aec30-be41-4ce9-ac88-69cc1219c28b (CC0). Cover: Cover Art Archive.