Album
Piano Sonatas nos. 11, 12, 13, 14
Tracks
Сонаты 11, 12, 13, 14 для фортепиано| # | Title | Sung by | |
|---|
| 1 | Sonata no. 11 in B‐flat major, op. 22: I. Allegro con brio | Ludwig van Beethoven | 8:11 |
| 2 | Sonata no. 11 in B‐flat major, op. 22: II. Adagio con molto espressione | Ludwig van Beethoven | 9:00 |
| 3 | Sonata no. 11 in B‐flat major, op. 22: III. Menuetto | Ludwig van Beethoven | 3:11 |
| 4 | Sonata no. 11 in B‐flat major, op. 22: IV. Rondo. Allegretto | Ludwig van Beethoven | 5:46 |
| 5 | Sonata no. 12 in A‐flat major, op. 26 “Funeral March”: I. Andante con variazioni | Ludwig van Beethoven | 8:24 |
| 6 | Sonata no. 12 in A‐flat major, op. 26 “Funeral March”: II. Scherzo. Allegro molto | Ludwig van Beethoven | 2:29 |
| 7 | Sonata no. 12 in A‐flat major, op. 26 “Funeral March”: III. Marcia funebre sulla morte d’un eroe | Ludwig van Beethoven | 5:46 |
| 8 | Sonata no. 12 in A‐flat major, op. 26 “Funeral March”: IV. Allegro | Ludwig van Beethoven | 2:25 |
| 9 | Sonata no. 13 in E‐flat major, op. 27 no. 1: I. Andante - Allegro - Andante | Ludwig van Beethoven | 4:55 |
| 10 | Sonata no. 13 in E‐flat major, op. 27 no. 1: II. Allegro molto e vivace | Ludwig van Beethoven | 1:50 |
| 11 | Sonata no. 13 in E‐flat major, op. 27 no. 1: III. Adagio con espressione | Ludwig van Beethoven | 2:53 |
| 12 | Sonata no. 13 in E‐flat major, op. 27 no. 1: IV. Allegro vivace | Ludwig van Beethoven | 5:56 |
| 13 | Sonata no. 14 in C‐sharp minor, op. 27 no. 2 “Moonlight”: I. Adagio sostenuto | Ludwig van Beethoven | 5:44 |
| 14 | Sonata no. 14 in C‐sharp minor, op. 27 no. 2 “Moonlight”: II. Allegretto | Ludwig van Beethoven | 1:53 |
| 15 | Sonata no. 14 in C‐sharp minor, op. 27 no. 2 “Moonlight”: III. Presto agitato | Ludwig van Beethoven | 8:08 |
Source: MusicBrainz release group 221b299a-6cb2-4071-9341-a167e1f1414c (CC0). Cover: Cover Art Archive.