Tracks
Clube da esquina 2| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.A1 | Credo | Milton Nascimento | 2:57 |
| 1.A2 | Nascente | Milton Nascimento, Flávio Venturini | 3:23 |
| 1.A3 | Ruas da cidade | Lô Borges | 3:03 |
| 1.A4 | Paixão e fé | Milton Nascimento feat. Canarinhos de Petrópolis | 3:44 |
| 1.A5 | Casamiento de negros | Milton Nascimento feat. Tacuabé | 3:54 |
| 1.A6 | Olho d'água | Milton Nascimento feat. Canarinhos de Petrópolis | 4:32 |
| 1.B1 | Canoa, canoa | Milton Nascimento | 4:03 |
| 1.B2 | O que foi feito deverá (de Vera) | Milton Nascimento feat. Elis Regina, Gonzaguinha & Lô Borges | 4:55 |
| 1.B3 | Mistérios | Milton Nascimento feat. Boca Livre | 4:04 |
| 1.B4 | Pão e água | Milton Nascimento feat. Lô Borges | 2:37 |
| 1.B5 | E daí? (A queda) | Milton Nascimento | 5:17 |
| 2.A1 | Canção amiga | Milton Nascimento | 2:34 |
| 2.A2 | Canción por la unidad latinoamericana | Milton Nascimento feat. Chico Buarque | 3:57 |
| 2.A3 | Tanto | Milton Nascimento feat. Beto Guedes & Lô Borges | 3:36 |
| 2.A4 | Dona Olímpia | Milton Nascimento | 2:40 |
| 2.A5 | Testamento | Milton Nascimento | 3:57 |
| 2.A6 | A sede do peixe | Milton Nascimento | 2:26 |
| 2.B1 | Léo | Milton Nascimento | 4:05 |
| 2.B2 | Maria, Maria | Milton Nascimento | 3:04 |
| 2.B3 | Meu menino | Milton Nascimento | 2:39 |
| 2.B4 | Toshiro | Milton Nascimento | 3:30 |
| 2.B5 | Reis e rainhas do Maracatu | Milton Nascimento feat. Azimuth | 2:40 |
| 2.B6 | Que bom, amigo | Milton Nascimento | 2:54 |
Source: MusicBrainz release group be161b2c-ec5c-3102-8e0b-374a29cc5113 (CC0). Cover: Cover Art Archive.