Album
String Quartet No. 3, Piano Sonatas Nos. 5, 6 & 7
Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|
| 1 | String Quartet No. 3, Op. 46: I. Allegro moderato - II. Presto. Scherzo and Trio - III. [Recapitulation of opening] | Viktor Ullmann | 7:29 |
| 2 | String Quartet No. 3, Op. 46: IV. Largo | Viktor Ullmann | 4:22 |
| 3 | String Quartet No. 3, Op. 46: V. Rondo - Finale with coda (Allegro vivace e ritmico) | Viktor Ullmann | 2:24 |
| 4 | Piano Sonata No. 5, Op. 45: I. Allegro con brio - Meno mosso (Vom meiner Jugend) | Viktor Ullmann | 5:11 |
| 5 | Piano Sonata No. 5, Op. 45: II. Andante | Viktor Ullmann | 4:42 |
| 6 | Piano Sonata No. 5, Op. 45: III. Toccatina. Vivace | Viktor Ullmann | 0:51 |
| 7 | Piano Sonata No. 5, Op. 45: IV. Serenade. Comodo - Meno mosso. Più allegro | Viktor Ullmann | 3:15 |
| 8 | Piano Sonata No. 5, Op. 45: V. Finale. Fugato. Allegro molto | Viktor Ullmann | 2:57 |
| 9 | Piano Sonata No. 6, Op. 49: I. Allegro molto - Andante poco adagio | Viktor Ullmann | 3:57 |
| 10 | Piano Sonata No. 6, Op. 49: II. Allegro grazioso | Viktor Ullmann | 3:10 |
| 11 | Piano Sonata No. 6, Op. 49: III. Presto ma non troppo | Viktor Ullmann | 2:33 |
| 12 | Piano Sonata No. 6, Op. 49: IV. Tempo I. Allegro molto | Viktor Ullmann | 2:52 |
| 13 | Piano Sonata No. 7: I. Allegro. gemächliche Halbe | Viktor Ullmann | 4:00 |
| 14 | Piano Sonata No. 7: II. Alla marcia, ben misurato | Viktor Ullmann | 2:19 |
| 15 | Piano Sonata No. 7: III. Adagio ma non moto | Viktor Ullmann | 4:55 |
| 16 | Piano Sonata No. 7: IV. Scherzo. Allegro grazioso - Trio - Scherzo | Viktor Ullmann | 4:19 |
| 17 | Piano Sonata No. 7: V. Thema. Variationen und Fugue über ein hebräisches Volkslied | Viktor Ullmann | 6:58 |
Source: MusicBrainz release group 43ee44ad-dba2-43bb-96d7-c21793378df4 (CC0). Cover: Cover Art Archive.