Album · Compilation
Symphonies nos. 1-9
Tracks
Sinfonien Nr. 1-9| # | Title | Sung by | |
|---|
| 1.A1 | Sinfonie Nr. 1 c-Moll (Wiener Fassung, 1890/91): Allegro | Anton Bruckner | 12:12 |
| 1.A2 | Sinfonie Nr. 1 c-Moll (Wiener Fassung, 1890/91): Adagio | Anton Bruckner | 11:08 |
| 1.B1 | Sinfonie Nr. 1 c-Moll (Wiener Fassung, 1890/91): Scherzo - Lebhaft | Anton Bruckner | 9:08 |
| 1.B2 | Sinfonie Nr. 1 c-Moll (Wiener Fassung, 1890/91): Finale - Bewegt, feurig | Anton Bruckner | 15:13 |
| 2.C1 | Sinfonie Nr. 2 c-Moll: Ziemlich schnell | Anton Bruckner | 19:00 |
| 2.C2 | Sinfonie Nr. 2 c-Moll: Adagio - Feierlich, etwas bewegt | Anton Bruckner | 15:38 |
| 2.D1 | Sinfonie Nr. 2 c-Moll: Scherzo - Schnell | Anton Bruckner | 7:29 |
| 2.D2 | Sinfonie Nr. 2 c-Moll: Finale - Mehr schnell | Anton Bruckner | 16:01 |
| 3.E1 | Sinfonie Nr. 3 d-Moll: Mehr langsam, misterioso | Anton Bruckner | 21:25 |
| 3.F1 | Sinfonie Nr. 3 d-Moll: Adagio, bewegt, quasi andante | Anton Bruckner | 13:45 |
| 3.F2 | Sinfonie Nr. 3 d-Moll: Ziemlich schnell | Anton Bruckner | 6:39 |
| 3.F3 | Sinfonie Nr. 3 d-Moll: Allegro | Anton Bruckner | 12:36 |
| 4.G1 | Sinfonie Nr. 4 Es-Dur „Romantische“: Bewegt, nicht zu schnell | Anton Bruckner | 17:17 |
| 4.G2 | Sinfonie Nr. 4 Es-Dur „Romantische“: Andante, quasi Allegretto | Anton Bruckner | 15:36 |
| 4.H1 | Sinfonie Nr. 4 Es-Dur „Romantische“: Scherzo (Bewegt) - Trio (Nicht zu schnell, keinesfalls schleppend) | Anton Bruckner | 10:30 |
| 4.H2 | Sinfonie Nr. 4 Es-Dur „Romantische“: Finale (Bewegt, doch nicht zu schnell) | Anton Bruckner | 20:10 |
| 5.I1 | Sinfonie Nr. 5 B-Dur (Originalfassung): Introduction - Adagio - Allegro | Anton Bruckner | 20:02 |
| 5.J1 | Sinfonie Nr. 5 B-Dur (Originalfassung): Adagio - Sehr langsam | Anton Bruckner | 15:44 |
| 6.K1 | Sinfonie Nr. 5 B-Dur (Originalfassung): Scherzo - Molto vivace (schnell) | Anton Bruckner | 14:09 |
| 6.L1 | Sinfonie Nr. 5 B-Dur (Originalfassung): Finale - Adagio - Allegro moderato | Anton Bruckner | 24:04 |
| 7.M1 | Sinfonie Nr. 6 A-Dur (Originalfassung): Maestoso | Anton Bruckner | 15:32 |
| 7.M2 | Sinfonie Nr. 6 A-Dur (Originalfassung): Adagio - Sehr feierlich | Anton Bruckner | 15:02 |
| 7.N1 | Sinfonie Nr. 6 A-Dur (Originalfassung): Scherzo - Nicht schnell - Trio - Langsam | Anton Bruckner | 8:43 |
| 7.N2 | Sinfonie Nr. 6 A-Dur (Originalfassung): Finale - Bewegt, doch nicht zu schnell | Anton Bruckner | 13:34 |
| 8.O1 | Sinfonie Nr. 7 E-Dur (Originalfassung): Allegro moderato | Anton Bruckner | 19:45 |
| 8.P1 | Sinfonie Nr. 7 E-Dur (Originalfassung): Adagio (Sehr feierlich und sehr langsam) | Anton Bruckner | 22:29 |
| 9.Q1 | Sinfonie Nr. 7 E-Dur (Originalfassung): Scherzo (Sehr schnell) | Anton Bruckner | 9:44 |
| 9.Q2 | Sinfonie Nr. 7 E-Dur (Originalfassung): Finale (Bewegt, doch nicht zu schnell) | Anton Bruckner | 12:00 |
| 9.R1 | Sinfonie Nr. 8 c-Moll: Allegro moderato | Anton Bruckner | 15:45 |
| 9.R2 | Sinfonie Nr. 8 c-Moll: Scherzo (Allegro moderato) | Anton Bruckner | 15:04 |
| 10.S1 | Sinfonie Nr. 8 c-Moll: Adagio (Feierlich langsam; doch nicht schleppend) | Anton Bruckner | 26:01 |
| 10.T1 | Sinfonie Nr. 8 c-Moll: Finale (Feierlich, nicht schnell) | Anton Bruckner | 24:22 |
| 11.U1 | Sinfonie Nr. 9 d-Moll: Feierlich, misterioso | Anton Bruckner | 23:48 |
| 11.U2 | Sinfonie Nr. 9 d-Moll: Scherzo (Bewegt, lebhaft - Trio (Schnell) | Anton Bruckner | 10:22 |
| 11.V1 | Sinfonie Nr. 9 d-Moll: Adagio (Langsam, feierlich) | Anton Bruckner | 23:31 |
Source: MusicBrainz release group 854eaa72-6467-3e94-af6b-83b4bb488566 (CC0). Cover: Cover Art Archive.