Tracks
Schlagerjuwelen: Ihre großen Erfolge| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Liebe ist ein seltsames Spiel | Connie Francis | 2:18 |
| 2 | My Happiness | Connie Francis | 2:29 |
| 3 | Ich wär' gern verliebt - Single Version | Connie Francis | 2:25 |
| 4 | Eine Insel für zwei | Connie Francis | 2:10 |
| 5 | Stupid Cupid | Connie Francis | 2:14 |
| 6 | Schöner fremder Mann | Connie Francis | 2:41 |
| 7 | Das ist zuviel | Connie Francis | 2:25 |
| 8 | Lipstick On Your Collar | Connie Francis | 2:20 |
| 9 | Tu mir nicht weh (Don't Break The Heart That Loves You) | Connie Francis | 2:58 |
| 10 | Ich geb 'ne Party heut' Nacht | Connie Francis | 2:17 |
| 11 | Abends in der Mondscheinallee | Connie Francis | 2:41 |
| 12 | Barcarole in der Nacht | Connie Francis | 2:03 |
| 13 | Colombino - Album Version | Connie Francis | 2:43 |
| 14 | I Walk the Line - Album Version | Connie Francis | 2:14 |
| 15 | Lass mir die bunten Träume | Connie Francis | 2:45 |
| 16 | Paradiso | Connie Francis | 2:40 |
| 17 | Robot Man | Connie Francis | 1:54 |
Source: MusicBrainz release group cf5e40a5-5a20-461f-959a-9f2a524d65b6 (CC0). Cover: Cover Art Archive.