Tracks
BAYONETTA ORIGINAL SOUNDTRACK| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | オープニングデモ | 山口裕史 | 0:41 |
| 1.2 | One Of A Kind | 山口裕史 | 5:00 |
| 1.3 | EV01 始まる | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:43 |
| 1.4 | GM01 チャプタースタート | 丹羽映理納 | 1:20 |
| 1.5 | EV02-1 プロローグ | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:44 |
| 1.6 | EV02-2 天使降臨 A | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:35 |
| 1.7 | Riders Of The Light | 山口裕史 | 2:27 |
| 1.8 | Fly Me To The Moon(∞ Climax Mix) | Helena Noguerra | 5:19 |
| 1.9 | EV03-1 エンツォとドライブ | 丹羽映理納 | 4:02 |
| 1.10 | EV03-2 ジャンヌ登場 | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:37 |
| 1.11 | ST01 墜落 | 袖岡隆泰 | 3:11 |
| 1.12 | EV04-1 Dance With jeanne | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:28 |
| 1.13 | EV04-2 不穏な気配 | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:13 |
| 1.14 | The Gates Of Hell | 山口裕史 | 4:00 |
| 1.15 | EV05 スカポロウ フェア装備 | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:29 |
| 1.16 | ST02 ヴィグリッド 駅ホーム | 上田雅美 | 5:08 |
| 1.17 | Theme Of Bayonetta - Mysterious Destiny | 上田雅美 | 2:52 |
| 1.18 | ST03 ヴィグリッド 市街地 | 上田雅美 | 5:45 |
| 1.19 | EV06-1 天使降臨 B | 丹羽映理納 | 0:33 |
| 1.20 | EV06-2 ベヨネッタ戦闘態勢 A | 丹羽映理納 | 0:15 |
| 1.21 | The Heavies | 上田雅美 | 2:16 |
| 1.22 | 魔獣召喚 | 上田雅美 | 2:06 |
| 1.23 | Fortitudo - In Labors And Dangers (Movement 1) | 近藤 嶺 | 2:59 |
| 1.24 | GM02 チャプタークリア | 丹羽映理納 | 1:52 |
| 1.25 | EV07-1 ジャンヌ バイクアクション | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:53 |
| 1.26 | EV07-2 ジャンプとの会話 | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:19 |
| 1.27 | EV07-3 記憶の中の修練場にて A | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:37 |
| 1.28 | Battle For The Umbra Throne | 近藤 嶺 | 2:24 |
| 1.29 | EV08 天使降臨 C | 上田雅美 | 0:22 |
| 1.30 | EV09-1 ルカ登場 | 上田雅美 | 0:49 |
| 1.31 | EV09-2 ルカとの会話 A | 上田雅美 | 1:31 |
| 1.32 | EV09-3 ルカとの会話 B | 上田雅美 | 0:34 |
| 1.33 | EV09-4 天使降臨 D | 上田雅美 | 0:30 |
| 1.34 | EV09-5 ベヨネッタ戦闘態勢 B | 丹羽映理納 | 0:29 |
| 1.35 | ビンチ! | 上田雅美 | 2:24 |
| 1.36 | EV10-1 謎の少女、セレッサ登場 | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:47 |
| 1.37 | EV10-2 フォルティトゥード、現る | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:21 |
| 1.38 | EV11 フォルティトゥードとの会話 | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:30 |
| 2.1 | ST04 溶岩にのまれる市街地 | 近藤 嶺 | 3:23 |
| 2.2 | EV12-1 危機一髪! | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:09 |
| 2.3 | EV12-2 アクション! | 上田雅美 | 2:30 |
| 2.4 | ST05 地下洞窟 | 近藤 嶺 | 2:33 |
| 2.5 | パラディソ - 光の楽園 | Masato Shindo | 3:00 |
| 2.6 | 神の歌声 A | 近藤 嶺 | 1:17 |
| 2.7 | 神の歌声 B | 近藤 嶺 | 2:02 |
| 2.8 | EV13 フォルティトゥード、再び | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:07 |
| 2.9 | Fortitudo - In Labors And Dangers | 近藤 嶺 | 4:58 |
| 2.10 | Climatic Battle | 近藤 嶺 | 1:18 |
| 2.11 | Let’s Hit The Climax ! | 上田雅美 | 1:36 |
| 2.12 | ST06 月光の谷 | 近藤 嶺 | 3:44 |
| 2.13 | EV14-1 ジャンヌとの対決 A | 近藤 嶺 | 0:47 |
| 2.14 | EV14-2 ジャンヌとの対決 B | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:23 |
| 2.15 | Red & Black | 山口裕史 | 5:16 |
| 2.16 | ST07 魔女の鍛錬房跡 | 田中直人 | 3:21 |
| 2.17 | EV15 セレッサ | 近藤 嶺 | 2:03 |
| 2.18 | 初恋 | Takayasu Sodeoka | 0:29 |
| 2.19 | 失恋 | Takayasu Sodeoka | 0:12 |
| 2.20 | EV16 セクシーバトル | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:57 |
| 2.21 | EV17 悪知恵 | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:32 |
| 2.22 | EV18 テンパランチア登場 | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:50 |
| 2.23 | Temperantia - In Foregoing Pleasures | 上田雅美 | 3:41 |
| 2.24 | Splash Wave (∞ Climax Mix) | 福山光晴 | 4:36 |
| 2.25 | After Burner (∞ Climax Mix) | 上田雅美 | 5:27 |
| 2.26 | Magnificent 7 (∞ Climax Mix) | Hiro | 3:22 |
| 3.1 | ST08 パラディソ - 時の記憶の墓場 | 上田雅美 | 6:05 |
| 3.2 | EV19-1 記憶の中の修練場にて B | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:40 |
| 3.3 | EV19-2 記憶の中の修練場にて、襲撃 | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:08 |
| 3.4 | ST09 パラディソ - 星の大海 | 近藤 嶺 | 5:57 |
| 3.5 | EV20 ベヨネッタの戦いを垣間見るルカ | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:36 |
| 3.6 | EV21-1 ユスティジア登場 A | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:08 |
| 3.7 | EV21-2 ルカの妄想 A | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:19 |
| 3.8 | EV21-3 ユスティジア登場 B | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:37 |
| 3.9 | EV21-4 ユスティジア登場 C | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:42 |
| 3.10 | Iustitia - In Giving Every Man His Due | 近藤 嶺 | 4:09 |
| 3.11 | EV22-1 空港にて、ルカの語り A | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:30 |
| 3.12 | EV22-2 アイズ・オブ・ザ・ワールド | 上田雅美 | 4:18 |
| 3.13 | EV22-3 空港にて、ルカの語り B | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 2:02 |
| 3.14 | EV22-4 空港にて、襲撃 | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:56 |
| 3.15 | ST10 巨大軍用輸送機 ヴァルキュリア | 近藤 嶺 | 3:41 |
| 3.16 | EV23-1 ジャンヌとの対決 C | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 2:04 |
| 3.17 | EV23-2 墜落するヴァルキュリア | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:25 |
| 3.18 | ST11 セレッサを救え! | Takayasu Sodeoka | 2:34 |
| 3.19 | EV24-1 サピエンチア登場 A | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:41 |
| 3.20 | EV24-2 サピエンチア登場 B | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:13 |
| 3.21 | Sapientia - In The Choice Between Good And Evil | 近藤 嶺 | 4:03 |
| 3.22 | EV25 ルカの妄想 B | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:22 |
| 3.23 | Space Harrier (∞ Climax Mix) | Hiro | 5:51 |
| 3.24 | Wiwi Jumbo (Heaven Sent Mix) | Hiro | 0:32 |
| 3.25 | EV26-1 ジャンヌとの最終決戦前 A | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:59 |
| 3.26 | EV26-2 ジャンヌとの最終決戦前 B | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:29 |
| 3.27 | EV26-3 ジャンヌとの最終決戦前 C | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:22 |
| 3.28 | Blood & Darkness | 山口裕史 | 5:34 |
| 3.29 | EV27-1 ジャンヌ A | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:21 |
| 3.30 | EV27-2 真実 | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:48 |
| 3.31 | EV27-3 ジャンヌ B | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:03 |
| 3.32 | EV27-4 奇跡の生還!? | Takayasu Sodeoka | 0:14 |
| 3.33 | EV27-5 ベヨネッタとルカ | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:57 |
| 4.1 | EV28 イザヴェルビルへ | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:27 |
| 4.2 | ST12 イザヴェルビル 下層部 | 近藤 嶺 | 2:44 |
| 4.3 | ST13 イザヴェルビル 上層部 | 近藤 嶺 | 4:51 |
| 4.4 | EV29-1 バルドルの語り A | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:12 |
| 4.5 | EV29-2 バルドルの語り B | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:52 |
| 4.6 | EV29-3 バルドルの語り C | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 2:11 |
| 4.7 | EV29-4 バルドルの語り D | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:33 |
| 4.8 | EV29-5 ルカ、死す | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:26 |
| 4.9 | EV29-6 バルドル | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:01 |
| 4.10 | You May Call Me Father | 近藤 嶺 | 5:26 |
| 4.11 | EV30-1 旅の終わり | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 2:06 |
| 4.12 | EV30-2 神像に囚われるベヨネッタ | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 3:31 |
| 4.13 | EV31-1 ジャンヌ、宇宙へ A | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:31 |
| 4.14 | EV31-2 ジャンヌ、宇宙へ B | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:41 |
| 4.15 | 友よ | 近藤 嶺 | 3:43 |
| 4.16 | EV32 ジャンヌ、死す | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 2:07 |
| 4.17 | The Greatest Jubilee | 近藤 嶺 | 7:37 |
| 4.18 | EV33 スタッフロール…? | 袖岡隆泰 | 0:41 |
| 4.19 | EV34 夜空を見上げるルカ | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 0:50 |
| 4.20 | EV35-1 エピローグ | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:52 |
| 4.21 | EV35-2 ロマンス | GEM Impact (Norihiko Hibino, Takahiro Izutani & Yoshitaka Suzuki) | 1:04 |
| 4.22 | Let’s Dance, Boys! | 山口裕史 | 3:39 |
| 4.23 | Fly Me To The Moon | Brenda Lee | 2:24 |
| 4.24 | Memory | 袖岡隆泰 | 2:58 |
| 5.1 | Magical Sound Shower / Out Run | Hiro | 5:30 |
| 5.2 | Splash Wave / Out Run | Hiro | 5:55 |
| 5.3 | After Burner / After Burner | Hiro | 5:03 |
| 5.4 | After Burner / After Burner II | Hiro | 5:23 |
| 5.5 | After Burner With Melody Ver. / After Burner II | Hiro | 5:23 |
| 5.6 | Boss / Fantasy Zone | Hiro | 1:43 |
| 5.7 | Theme / Space Harrier | Hiro | 4:05 |
| 5.8 | GM03 Angel Attack | 上田雅美 | 3:01 |
| 5.9 | GM04 バースリザルトジングル | 上田雅美 | 0:09 |
| 5.10 | GM05 シルバーメダル取得ジングル | 上田雅美 | 0:07 |
| 5.11 | GM06 ゴールドメダル取得ジングル | 上田雅美 | 0:07 |
| 5.12 | GM07 プラチナメダル取得ジングル | 上田雅美 | 0:08 |
| 5.13 | 天使の歌声 軍隊行進曲 | 上田雅美 | 0:33 |
| 5.14 | 天使の歌声 月光 | 上田雅美 | 0:33 |
| 5.15 | 天使の歌声 幻想即興曲 | 上田雅美 | 0:33 |
| 5.16 | 天使の歌声 2台のピアノのためのソナタ | 上田雅美 | 0:33 |
| 5.17 | 天使の歌声 スケーターズ・ワルツ | 上田雅美 | 0:33 |
| 5.18 | 天使の歌声 ワルキューレの騎行 | 上田雅美 | 0:33 |
| 5.19 | 天使の歌声 ハレルヤ | 上田雅美 | 0:33 |
| 5.20 | 天使の歌声 木星 | 上田雅美 | 0:33 |
| 5.21 | 天使の歌声 火星 | 上田雅美 | 0:33 |
| 5.22 | 2008 東京ゲームショウ プロモーション | 山口裕史 | 1:17 |
| 5.23 | ベヨネッタイメージ曲 プロトタイプ A | 山口裕史 | 1:10 |
| 5.24 | Mysterious Destiny プロトタイプ | 上田雅美 | 2:47 |
| 5.25 | ベヨネッタイメージ曲 プロトタイプ B | 丹羽映理納 | 5:00 |
| 5.26 | ベヨネッタイメージ曲 プロトタイプ C | 丹羽映理納 | 3:28 |
| 5.27 | ピンチ! プロトタイプ | 上田雅美 | 4:39 |
| 5.28 | Mysterious Destiny (レトロバージョン) | 上田雅美 | 2:39 |
| 5.29 | One Of A Kind (レトロバージョン) | 山口裕史 | 5:19 |
Member reviews
Source: MusicBrainz release group 7bf525af-881e-495d-bfe3-1f18ef215c88 (CC0). Cover: Cover Art Archive.