Song
ANSWER
Written by
Recordings
| Performance | By | |
|---|---|---|
| ANSWER | 黒崎真音 | 5:10 |
| ANSWER (Instrumental) | 黒崎真音 | 5:10 |
| ANSWER -Determination mix- | 黒崎真音 | 4:22 |
| とある魔術の精霊讃歌 ~DJmix~ | 黒崎真音 | 25:30 |
On these albums
Source: MusicBrainz work 613d0577-46b8-3c16-893c-ba80dfc3fdb9 (CC0).
| Performance | By | |
|---|---|---|
| ANSWER | 黒崎真音 | 5:10 |
| ANSWER (Instrumental) | 黒崎真音 | 5:10 |
| ANSWER -Determination mix- | 黒崎真音 | 4:22 |
| とある魔術の精霊讃歌 ~DJmix~ | 黒崎真音 | 25:30 |
Source: MusicBrainz work 613d0577-46b8-3c16-893c-ba80dfc3fdb9 (CC0).